ভিজিডি কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১নং মানিকছড়ি
উপজেলা ঃ মানিকছড়ি ওয়ার্ড নং-০১
জেলা ঃ খাগড়াছড়ি।
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম
|
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহলস্না |
মমত্মব্য |
০১ | রহিমা বেগম | ২৯ | মো: দুলাল হোসেন | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
০২ | পাইশে মগিনী | ৪৪ | উত্তম কুমার দাশ | ০৬ | ০১ | উ: ফকিরনালা |
|
|
০৩ | অংক্রা মারমা | ৩৫ | উষাজাই মারমা | ০৬ | ০১ | রেম্রাপাড়া |
|
|
০৪ | অংক্রা মগিনী | ৩৯ | চাইঞো মগ | ০৬ | ০১ | উ: ফকিরনালা |
|
|
০৫ | আরেমা মারমা | ২০ | উহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৩ | ০১ | ডেপুয়াপাড়া |
|
|
০৬ | রম্নইপাই মারমা | ৪২ | মৃত অংপ্রম্ন মারমা | ০৫ | ০১ | ডেপুয়াপাড়া |
|
|
০৭ | খেলুমা মারমা | ২৪ | মেমং মগ | ০৪ | ০১ | উ: ফকিরনালা |
|
|
০৮ | মানে মারমা | ৪০ | মংথাচি মারমা | ০৪ | ০১ | মনাছড়ি |
|
|
০৯ | ওয়াপ্রম্ন মারমা | ৩১ | সুদু মারমা | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
১০ | উক্রা মারমা | ৪২ | মংবা মারমা | ০৫ | ০১ | উ: ফকিরনালা |
|
|
১১ | ম্রাস্যাং মগিনী | ৩২ | সাথোয়াই মারমা | ০৪ | ০১ | উ: ফকিরনালা |
|
|
১২ | মোবাই মগিনী | ২৫ | আবাইশে মারমা | ০৪ | ০১ | উ: ডলূপাড়া |
|
|
১৩ | ঝর্না আক্তার | ৩৪ | মারম্নফ মিয়া | ০৫ | ০১ | গভামারা |
|
|
১৪ | রাংবাই মগিনী | ২৪ | হরাংপ্রম্ন মগ | ০৫ | ০১ | উ: ডলূপাড়া |
|
|
১৫ | আবাইশে মারমা | ২৯ | আম্যেয় মারমা | ০৩ | ০১ | গবামারা |
|
|
১৬ | তাজিনুর বেগম | ৪২ | মনিরম্নজ্জামান | ০৬ | ০১ | গবামারা |
|
|
১৭ | মিনারা বেগম | ৩২ | মো: আজিজুল | ০৪ | ০১ | ওসমানপলস্নী |
|
|
১৮ | শরিফা বেগম | ৩১ | মহববত শেখ | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
১৯ | কহিনুর বেগম | ৩১ | মোসলেম মিয়া | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
২০ | আঞো মগিনি | ২২ | পিতা: নিঅং মারমা | ০৫ | ০১ | উ: ডেপুয়া |
|
|
২১ | নাজমা আক্তার | ২৯ | নান্নু মিয়া | ০৩ | ০১ | গবামারা |
|
|
২২ | পারভীন | ২২ | পিংুহুমায়ন কবির | ০৪ | ০১ | জামতলী |
|
|
২৩ | রহিমা আক্তার | ২৬ | মো: মাহবুব | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
২৪ | রিলিয়া বেগম | ৪৪ | আবদুল জলিল | ০৩ | ০১ | গচ্ছাবিল |
|
|
২৫ | আমেনা আক্তার | ২৪ | মো: মোসত্মফা | ০৫ | ০১ | গবামারা |
|
|
২৬ | হাফিজা | ২৫ | ফারম্নকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | গবামারা |
|
|
২৭ | ওয়াসোং মগিনী | ২৪ | সাথোয়াই মগ | ০৪ | ০১ | ডলুপাড়া |
|
|
২৮ | আথুই মারমা | ২৭ | উসাপ্রম্ন মারমা | ০৫ | ০১ | গভামারা |
|
|
২৯ | আছিয়া আক্তার | ২৩ | স্বামী: মো: কাউসার | ০৩ | ০১ | গভামারা |
|
|
৩০ | জামিলা বেগম | ৩১ | স্বামী: আজিজুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | গভামারা |
|
|
৩১ | ফাতেমা বেগম | ৩২ | চারম্ন মিয়া | ০৪ | ০১ | উ: ডলু |
|
|
৩২ | আয়শা বেগম | ৩১ | খলিল মিয়া | ০৩ | ০১ | গবামারা |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১নং মানিকছড়ি
উপজেলা ঃ মানিকছড়ি ওয়ার্ড নং-০২
জেলা ঃ খাগড়াছড়ি।
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম
|
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহলস্না |
মমত্মব্য |
৩৩ | তানিসা মগিনী | ৩২ | কংহ্লাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৩৪ | সুচাইন্দা মারমা | ২৬ | দোয়াজুচিং মারমা | ০৫ | ০২ | ওয়াকছড়ি |
|
|
৩৫ | অম রানী চাকমা | ৩০ | বিনয় কুমার চাকমা | ০৫ | ০২ | বক্রীপাড়া |
|
|
৩৬ | তাছলিমা বেগম | ৩৩ | শফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৩৭ | সাফিয়া বেগম | ২৬ | আবু তাহের | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৩৮ | গৌরি মালা চাকমা | ৩৩ | বরম্নন বিকাশ চাকমা | ০৫ | ০২ | বক্রীপাড়া |
|
|
৩৯ | হাওয়া বেগম | ২৫ | মো: ইয়াছিন | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪০ | ইয়াসমিন আক্তার | ২৫ | সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪১ | রহিমা বেগম | ২৭ | তোতা মিয়া | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪২ | মাহমুদা সুমি | ৩০ | মফিজুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৩ | সিচাইন্দা মারমা | ৩১ | মৃত: মংকে মারমা | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৪ | আছিয়া আক্তার | ২৭ | সাহেদ আলী | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৫ | মমতাজ বেগম | ২৭ | মনির হোসেন | ০৪ | ০২ | পূর্ব গচ্ছাবিল |
|
|
৪৬ | ফজিলা বেগম | ৩৮ | মো: পান্না মিয়া | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৭ | আলিমুশ্নান বেগম | ৩৭ | মৃত: মাসুম বিলস্নাহ | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৮ | শামিমা আক্তার | ২৬ | মেহেদী হাছান | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৪৯ | হাজেরা বেগম | ২৮ | শাহ আলম | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫০ | আসমা আক্তার | ২৭ | ফারম্নক মিয়া | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫১ | জেসমিন আক্তার | ৩৩ | ফরিদুল ইসলাম | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫২ | নাজমা বেগম | ৩০ | ইউসুফ আলী | ০৬ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫৮ | রমিজা আক্তার | ২২ | আকের আলী | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫৪ | মজিরন বেগম | ৩৩ | আ: মান্নান ফকির | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫৫ | আয়েশা বেগম | ২৫ | মো: আলমগীর | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫৬ | নুর বানু বেগম | ৩০ | আবু ছালে | ০৪ | ০২ | পূর্ব গচ্ছাবিল |
|
|
৫৭ | নাজমা আক্তার | ২৫ | ইসমাঈল হোসেন | ০৩ | ০২ | ডলুপাড়া |
|
|
৫৮ | খালেদা আক্তার | ২৫ | খোরশেদ আলম | ০৩ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৫৯ | সানজাই মারমা | ৩৮ | উগ্যজাই মারমা | ০৫ | ০২ | দ: হাফছড়ি |
|
|
৬০ | আনোয়ারা বিবি | ৩৫ | মজিদ গাজী | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৬১ | নুর নাহার বেগম | ২৮ | শহিদুল ইসলাম নুনু | ০৪ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৬২ | মমতাজ বেগম | ৩০ | হেলাল মিয়া | ০৫ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৬৩ | আরেমা মারমা | ২৪ | স্বামী: কংহ্লা মারমা | ০৪ | ০২ | ময়ূরখীল/গচ্ছাবিল |
|
|
৬৪ | নিলীমা দে | ৩৩ | স্বামী: পলাশ কামিত্ম দে | ০৫ | ০২ | ময়ূরখীল/গচ্ছাবিল |
|
|
৬৫ | মাকসুদা আক্তার | ২৭ | পিতা: ইউসুফ আলী শেখ | ০৩ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
৬৬ | সাহিদা বেগম | ৩৩ | পিতা: মমতাজ মিয়া | ০৩ | ০২ | গচ্ছাবিল |
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১নং মানিকছড়ি
উপজেলা ঃ মানিকছড়ি ওয়ার্ড নং-০৩
জেলা ঃ খাগড়াছড়ি।
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম
|
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহলস্না |
মমত্মব্য |
৬৭ | আম্পশে মারমা | ২৯ | উগ্যজাই মারমা | ০৪ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৬৮ | ক্রাখে মারমা | ৪২ | চাইলাপ্রম্ন মারমা | ১১ | ০৩ | খদংপাড়া |
|
|
৬৯ | শেফালী মারমা | ২৩ | উমুল বড়ুয়া | ০৭ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৭০ | চাইন্দাউ মারমা | ৪৪ | সোহেল মারমা | ০৭ | ০৩ | চৌধুরীপাড়া |
|
|
৭১ | চাইন্দা মারমা | ৪০ | কংজঅং মারমা | ০৪ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৭২ | ফিরোজা বেগম | ৪৫ | আনোয়ার হোসেন | ০৫ | ০৩ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
৭৩ | রিনা আক্তার | ৩১ | এনামুল হক | ০৫ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৭৪ | নাইম্রা মারমা | ২৭ | লাইপ্রম্ন চাই মারমা | ০৫ | ০৩ | লাপাইদংপাড়া |
|
|
৭৫ | নুথুই মারমা | ২৭ | সাথোয়াই মারমা | ০৫ | ০৩ | চৈক্যাবিল |
|
|
৭৬ | সালেহা বেগম | ২৪ | আবদুল মাজেদ মোলস্না | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৭৭ | মামা মারমা | ২৫ | রম্নইলা মারমা | ০৪ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৭৮ | সাইন্দা মারমা | ৩৫ | রাইবেঅং মারমা | ০৫ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৭৯ | আনাই মারমা | ৪৫ | আম্যে মারমা | ০৫ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৮০ | ক্রাউসং মগিনী | ৪৪ | সাথাউ মারমা | ০৬ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৮১ | পাইচিনি মারমা | ৪৩ | কংজারী মারমা | ০৫ | ০৩ | পূর্ব গচ্ছাবিল |
|
|
৮২ | আরেমা মারমা | ৩২ | ম্রাথই মারমা | ০৪ | ০৩ | চৌধুরীপাড়া |
|
|
৮৩ | স্বপ্না বালা দে | ৪০ | সুনিল দে | ০৬ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৮৪ | ববিতা রানী দেবী | ৩৫ | মিন্টু কুমার নাথ | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৮৫ | জাহানারা বেগম | ৩৮ | জামাল উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | চৌধুরীপাড়া |
|
|
৮৬ | রম্নবি আক্তার | ২২ | ইব্রাহীম মিয়া | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৮৭ | রত্না রানী বনিক | ৩৫ | নারায়ন চন্দ্র বনিক | ০৫ | ০৩ | নাথপাড়া |
|
|
৮৮ | শামিত্ম রানী চাকমা | ৪০ | চন্দ্র সেন চাকমা | ০৫ | ০৩ | মনাধনপাড়া |
|
|
৮৯ | রিংকু নন্দী | ২১ | স্বামী: কিরন নন্দী | ০৫ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৯০ | লাম্রাসং মারমা | ৩৮ | থেইম্রাজাই মারমা | ০৪ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৯১ | কৃষ্ণা রানী নাথ | ২৬ | মৃত: উত্তম দেব নাথ | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল নাথপাড়া |
|
|
৯২ | কাঞ্চন মালা | ৩০ | মোখলেছুর রহমান | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৯৩ | কুলসুমা খাতুন | ৩৩ | আবুল খায়ের পাটোয়ারী | ০৫ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৯৪ | হাজেরা আক্তার | ২৩ | বিলস্নাল হোসেন | ০৪ | ০৩ | গচ্ছাবিল |
|
|
৯৫ | রীমা আক্তার | ২৬ | আ: রশিদ | ০৫ | ০৩ | ময়ূরখীল |
|
|
৯৭ | পাইসং মারমা | ২০ | পিতা: রিপ্রম্নচাই মারমা | ০৪ | ০৩ | চৈক্যবিল |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১নং মানিকছড়ি
উপজেলা ঃ মানিকছড়ি ওয়ার্ড নং-০৪
জেলা ঃ খাগড়াছড়ি।
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম
|
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহলস্না |
মমত্মব্য |
৯৮ | চম্পা বিবি | ২৬ | স্বামী: জয়নাল আবেদীন | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
৯৯ | ঝর্ণা রানী নাথ | ৩৭ | স্বামী: সাধন কুমার নাথ | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথপাড়া |
|
|
১০০ | কুলছুম বেগম | ২৩ | স্বামী: ঈমান হোসেন | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০১ | খোরশেদা বেগম | ৩০ | স্বামী: আবু তুহিন | ০৬ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০২ | মিনতি বালা নাথ | ৩২ | স্বামী: মন্টু কুমার নাথ | ০৩ | ০৪ | পূর্ব নাথপাড়া |
|
|
১০৩ | তাসলিমা আক্তার | ২১ | স্বামী: রেজাউল | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০৪ | আয়শা বেগম | ৩৫ | স্বামী: জয়নাল আবেদীন | ০৫ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০৫ | রাবেয়া বেগম | ৩২ | স্বামী: শুক মিয়া | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০৬ | নাছিমা আক্তার | ২৭ | স্বামী: মো: হানিফ | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১০৭ | মুন্নি বালা নাথ | ২৭ | স্বামী: পলাশ কামিত্ম নাথ | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথপাড়া |
|
|
১০৮ | দীপ্তি রানী নাথ | ৪২ | স্বামী: প্রদীপ কুমার নাথ | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথ পাড়া |
|
|
১০৯ | অঞ্জু বালা নাথ | ২৪ | স্বামী: সুজন নাথ | ০৩ | ০৪ | পূর্ব নাথ পাড়া |
|
|
১১০ | উষা রানী নাথ | ৩৭ | স্বামী: গনেস নাথ | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথ পাড়া |
|
|
১১১ | বিলকিস আক্তার | ৩১ | স্বামী: বাবুল মিয়া | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১২ | আলেয়া বেগম | ৩৪ | স্বামী: মো: সোলেমান | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১৩ | জাহানারা বেগম | ৩২ | স্বামী: হাবিবুর রহমান | ০৬ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১৪ | পারভীন আক্তার | ৩১ | স্বামী: আ: বারেক | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১৫ | খোদেজা আক্তার | ২২ | স্বামী: মো: রম্নবেল | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১৬ | সোহানা পারভীন | ২৩ | স্বামী: বোরহান উদ্দিন | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১১৭ | টিংকু বড়ুয়া | ২১ | পিতা: বিমল বড়ুয়া | ০৫ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১১৮ | রম্নবি আক্তার | ২১ | পিতা: মোতালেব মেস্ত্রী | ০৩ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১১৯ | পারভীন আক্তার | ২৭ | স্বামী: রমিজ মিয়া | ০৩ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১২০ | কামরম্নন নাহার | ২১ | স্বামী: মো: সেলীম | ০৪ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১২১ | আয়েশা বেগম | ৩২ | স্বামী: নছিব মিয়া | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১২২ | সাফিয়া খাতুন | ৩৯ | স্বামী: আয়েত আলী | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১২৩ | উর্মি রানী নাথ | ২৯ | স্বামী: মৃদুল কামিত্ম দে | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১২৪ | রত্না রানী দেবী | ২২ | পিতা: জহর লাল নাথ | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথপাড়া |
|
|
১২৫ | ঝর্না মিত্র | ২৩ | স্বামী: মানিক বিশ্বাস | ০৪ | ০৪ | পূর্ব নাথপাড়া |
|
|
১২৬ | সাজেদা খাতুন | ৩৮ | স্বামী: ফজলু মিয়া | ০৪ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১২৭ | সালমা বেগম | ২৫ | পিতা: সাহালম | ০৩ | ০৪ | হাজীপাড় |
|
|
১২৮ | হাসি আক্তার | ২৪ | পিতা: মৃত আ: সত্তার | ০২ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১২৯ | সোনিয়া আক্তার | ২০ | পিতা: শাহদাত হোসেন | ০৪ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১৩০ | নুর ভানু | ২৮ | পিতা: মৃত মনা মিয়া | ০৪ | ০৪ | মানিকছড়ি সদর |
|
|
১৩১ | জেসমিন আক্তার | ২০ | স্বামী: মো: মেজবাহ উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১৩২ | প্রিয়া মলিস্নক | ২১ | পিতা: বাবুল মলিস্নক | ০৫ | ০৪ | পূর্ব নাথ পাড়া |
|
|
১৩৩ | তন্নী মলস্ন | ২০ | পিতা: মৃত সমীর মলস্ন | ০৪ | ০৪ | নাথপাড়া |
|
|
১৩৪ | রহিমা বেগম | ২৭ | স্বামী: কালু মিয়া | ০৫ | ০৪ | হাজীপাড়া |
|
|
১৩৫ | সুমা আক্তার | ২২ | পিতা: বদিউল আলম | ০৩ | ০৪ | সিএন্ডবি এলাকা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ভিজিডি কর্মসূচির জন্য সুবিধাভোগী মহিলা নির্বাচনের চুড়ামত্ম তালিকা ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়ন ঃ ১নং মানিকছড়ি
উপজেলা ঃ মানিকছড়ি ওয়ার্ড নং-০৫
জেলা ঃ খাগড়াছড়ি।
ক্রমিক নং |
ভিজিডি মহিলার নাম
|
বয়স |
পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
পাড়া/মহলস্না |
মমত্মব্য |
১৩৬ | মাপ্রম্ন মারমা | ৩১ | স্বামী: সুদুউ মারমা | ০৫ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৩৭ | অংক্রা মারমা | ৪১ | স্বামী: ক্যজরী মারমা | ০৬ | ০৫ | গাইদংপাড়া |
|
|
১৩৮ | আনাই মারমা | ৩২ | পিতা: মংপি মারমা | ০৫ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৩৯ | রম্ননু বেগম | ৩২ | স্বামী: শাহ জালাল সেন্টু | ০৬ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৪০ | ক্রইসং মারমা | ৩৮ | স্বামী: রিম্রাসং মারমা | ১০ | ০৫ | গাইদংপাড়া |
|
|
১৪১ | জাহানারা বেগম | ৩৪ | স্বামী: আনিসুল ইসলাম | ০২ | ০৫ | মানিকছড়ি গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৪২ | পাইক্রই মারমা | ৪০ | স্বামী: মংজাই মারমা | ০৩ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৪৩ | রাশেদা বেগম | ৩১ | স্বামী: মো: মিলন | ০৪ | ০৫ | জিয়া নগর |
|
|
১৪৪ | শিল্পী আকতার | ২৩ | স্বামী: আবুল কালাম | ০৪ | ০৫ | জিয়া নগর |
|
|
১৪৫ | তাজনেহার বেগম | ৩৪ | স্বামী: শফিক মিয়া | ০৪ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৪৬ | নুরজাহান বেগম | ৩৭ | স্বামী: ছগির আহাম্মদ | ০৪ | ০৫ | মানিকছড়ি গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৪৭ | আকলিমা বেগম | ৩৩ | স্বামী: দুলাল | ০৭ | ০৫ | মানিকছড়ি গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৪৮ | সাবিনা বেগম | ৩৯ | স্বামী: ফজলু মিয়া | ০৪ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৪৯ | মনোয়ারা বেগম | ৩৪ | স্বামী: মো: গাউস মিয়া | ০৪ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৫০ | পারভীন বেগম | ২৯ | স্বামী: রহমত উলস্না | ০৫ | ০৫ | মৌলভীপাড়া |
|
|
১৫১ | মনোয়ারা বেগম | ৪৩ | স্বামী: আ: হাকিম | ০৪ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৫২ | সাবিনা আক্তার | ২৩ | স্বামী: সৌরভ মিয়া | ০২ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৫৩ | মহিমা আক্তার | ২০ | স্বামী: সাইফুল ইসলাম | ০৩ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৫৪ | নুর জাহান বেগম | ২৮ | স্বামী: মহিন উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | মহামুনি |
|
|
১৫৫ | নাছু বেগম | ৩৩ | স্বামী: বশির উদ্দিন | ০৩ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৫৬ | মাহিনুর বেগম | ২৮ | স্বামী: সাইফুল ইসলাম | ০৭ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৫৭ | ক্রাঞো মারমা | ৪৩ | স্বামী: মংক্রাপ্রম্ন মারমা | ০৪ | ০৫ | সিপাহীপাড়া |
|
|
১৫৮ | অংক্রা মারমা | ২৬ | স্বামী: চলাপ্রম্ন মারমা | ০৬ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৫৯ | খোদেজা আক্তার | ২৩ | স্বামী: মাঈন উদ্দিন | ০৩ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৬০ | আপ্রম্ন মারমা | ৩৩ | স্বামী: কংচাই মারমা | ০৪ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৬১ | মুক্তা বেগম | ৩৮ | স্বামী: মানিক মিয়া | ০৪ | ০৫ | মহামুনি |
|
|
১৬২ | মমতাজ বেগম | ৩০ | পিতা: নুরম্নল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | মহামুনি |
|
|
১৬৩ | রিনা আক্তার | ২৭ | স্বামী: মাইন ইসলাম | ০৩ | ০৫ | জিয়ানগর |
|
|
১৬৪ | নিলুফার ইয়াসমিন | ২৮ | স্বামী: শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | মহামুনি |
|
|
১৬৫ | লাকী আক্তার | ২২ | স্বামী: তৈমুর আলী | ০৪ | ০৫ | গুচ্ছগ্রাম |
|
|
১৬৬ | শেখ নাইমা রহমান | ২১ | স্বামী: হারম্নন অর রশিদ | ০৪ | ০৫ | মানিকছড়ি |
|
|
১৬৭ | আসমা বেগম | ৩৭ | স্বামী: মো: মোক্তার হোসেন | ০৫ | ০৫ | মলঙ্গীপাড়া |
|
|
১৬৮ | ফাতেমা আক্তার | ২৭ | পিতা: মৃত আবুল কালাম | ০৩ |